Belegungsplan Sommer
Hier finden Sie eine Übersicht der regelmäßig fest belegten Tennisplätze für Training und andere Gruppen. Die Plätze sind grundsätzlich Montag bis Sonntag von 09:00 – 21:00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus werden alle Plätze direkt vor Ort mit der jeweiligen Spielkarte reserviert.
- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag
Montag
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 5
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 6
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen available!
Dienstag
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 6
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 5
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen available!
Mittwoch
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 5
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 6
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen available!
Donnerstag
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 5
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 6
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen available!
Freitag
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
Training15:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 5
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Training 15:00 20:00 TrainingTrainer | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 |
Platz 6
-
Training15:00 - 20:00
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 15:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei09:00 - 21:00
Platz 2
-
frei09:00 - 21:00
Platz 3
-
frei09:00 - 21:00
Platz 4
-
frei09:00 - 21:00
Platz 5
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
Platz 6
-
frei09:00 - 15:00
-
frei20:00 - 21:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen available!
Samstag
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 |
Platz 1
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 2
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 3
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 4
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 5
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 6
-
belegt09:00 - 21:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiel Herren |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 |
Platz 1
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 2
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 3
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 4
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 5
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 6
-
belegt09:00 - 21:00
No veranstaltungen available!
Sonntag
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 |
Platz 1
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 2
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 3
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 4
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 5
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 6
-
belegt09:00 - 21:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele | belegt 09:00 21:00 belegtVerbandsspiele |
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 |
Platz 1
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 2
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 3
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 4
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 5
-
belegt09:00 - 21:00
Platz 6
-
belegt09:00 - 21:00
No veranstaltungen available!