Belegungsplan Winter 2020/2021
Hier finden Sie eine Übersicht der regelmäßig fest belegten Tennisplätze für Training und andere Gruppen. Die Plätze sind grundsätzlich Montag bis Sonntag von 09:00 – 23:00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus werden alle Plätze direkt vor Ort mit der jeweiligen Spielkarte reserviert.
- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag
Montag
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtHering | belegt 18:00 19:00 belegtTrainer |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegt2. Damen | belegt 19:00 20:00 belegt2. Damen |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegt1. Damen | belegt 20:00 21:00 belegt1. Damen |
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt |
22:00 | frei 22:00 23:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt |
22:00 | frei 22:00 23:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtHering | belegt 18:00 19:00 belegtTrainer |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegt2. Damen | belegt 19:00 20:00 belegt2. Damen |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegt1. Damen | belegt 20:00 21:00 belegt1. Damen |
Platz 1
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
Platz 2
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
No veranstaltungen available!
Dienstag
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | belegt 09:00 10:00 belegtbelegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | belegt 10:00 11:00 belegtbelegt |
11:00 | belegt 11:00 12:00 belegtbelegt | belegt 11:00 12:00 belegtbelegt |
12:00 | belegt 12:00 13:00 belegtbelegt | belegt 12:00 13:00 belegtbelegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtbelegt |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtbelegt |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtTrainer | belegt 18:00 19:00 belegtbelegt |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtbelegt | belegt 19:00 20:00 belegtH65 II |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegtH 65 II | belegt 20:00 21:00 belegtH65 II |
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
belegt11:00 - 12:00
-
belegt12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
belegt09:00 - 10:00
-
belegt10:00 - 11:00
-
belegt11:00 - 12:00
-
belegt12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
09:00 | belegt 09:00 10:00 belegtbelegt | |
10:00 | belegt 10:00 11:00 belegtbelegt | |
11:00 | belegt 11:00 12:00 belegtbelegt | belegt 11:00 12:00 belegtbelegt |
12:00 | belegt 12:00 13:00 belegtbelegt | belegt 12:00 13:00 belegtbelegt |
13:00 | ||
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtbelegt |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtbelegt |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtTrainer | belegt 18:00 19:00 belegtbelegt |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtbelegt | belegt 19:00 20:00 belegtH65 II |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegtH 65 II | belegt 20:00 21:00 belegtH65 II |
Platz 1
-
belegt11:00 - 12:00
-
belegt12:00 - 13:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
Platz 2
-
belegt09:00 - 10:00
-
belegt10:00 - 11:00
-
belegt11:00 - 12:00
-
belegt12:00 - 13:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
No veranstaltungen available!
Mittwoch
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtDa 40/50 | belegt 18:00 19:00 belegtDa 40/50 |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtDa 40/50 | belegt 19:00 20:00 belegtDa 40/50 |
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | belegt 20:00 21:00 belegtbelegt in geraden Wochen |
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | belegt 21:00 22:00 belegtbelegt in geraden Wochen |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
frei20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
belegt21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | frei 20:00 21:00 freiPlatz nicht belegt | |
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtDa 40/50 | belegt 18:00 19:00 belegtDa 40/50 |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtDa 40/50 | belegt 19:00 20:00 belegtDa 40/50 |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegtbelegt in geraden Wochen | |
21:00 | belegt 21:00 22:00 belegtbelegt in geraden Wochen |
Platz 1
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
Platz 2
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
belegt21:00 - 22:00
No veranstaltungen available!
Donnerstag
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | belegt 10:00 11:00 belegtbelegt |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | belegt 11:00 12:00 belegtbelegt |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtH 60 | belegt 18:00 19:00 belegtH 60 |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtH 60 | belegt 19:00 20:00 belegt H 50 |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegtH 50 | belegt 20:00 21:00 belegt H 50 |
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
belegt10:00 - 11:00
-
belegt11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
10:00 | belegt 10:00 11:00 belegtbelegt | |
11:00 | belegt 11:00 12:00 belegtbelegt | |
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer | belegt 14:00 15:00 belegtTrainer |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer | belegt 16:00 17:00 belegtTrainer |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtH 60 | belegt 18:00 19:00 belegtH 60 |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtH 60 | belegt 19:00 20:00 belegt H 50 |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegtH 50 | belegt 20:00 21:00 belegt H 50 |
Platz 1
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
Platz 2
-
belegt10:00 - 11:00
-
belegt11:00 - 12:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
No veranstaltungen available!
Freitag
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtHering | belegt 14:00 15:00 belegtHerren 65 |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtHerren 65 |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtbelegt | belegt 16:00 17:00 belegtbelegt |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtbelegt |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtTrainer | belegt 18:00 19:00 belegtHerren 40 |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtTrainer | belegt 19:00 20:00 belegtHerren 40 |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegt1. Herren | belegt 20:00 21:00 belegt1. Herren |
21:00 | belegt 21:00 22:00 belegt1. Herren | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
belegt21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
No veranstaltungen hours available!
No veranstaltungen hours available!
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
07:00 | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt | frei 07:00 08:00 freiPlatz nicht belegt |
08:00 | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt | frei 08:00 09:00 freiPlatz nicht belegt |
09:00 | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt | frei 09:00 10:00 freiPlatz nicht belegt |
10:00 | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt | frei 10:00 11:00 freiPlatz nicht belegt |
11:00 | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt | frei 11:00 12:00 freiPlatz nicht belegt |
12:00 | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt | frei 12:00 13:00 freiPlatz nicht belegt |
13:00 | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt | frei 13:00 14:00 freiPlatz nicht belegt |
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | frei 21:00 22:00 freiPlatz nicht belegt | |
22:00 | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt | frei 22:00 23:00 freiPlatz nicht belegt |
Platz 1
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 2
-
frei07:00 - 08:00
-
frei08:00 - 09:00
-
frei09:00 - 10:00
-
frei10:00 - 11:00
-
frei11:00 - 12:00
-
frei12:00 - 13:00
-
frei13:00 - 14:00
-
frei21:00 - 22:00
-
frei22:00 - 23:00
Platz 1 | Platz 2 | |
---|---|---|
14:00 | belegt 14:00 15:00 belegtHering | belegt 14:00 15:00 belegtHerren 65 |
15:00 | belegt 15:00 16:00 belegtTrainer | belegt 15:00 16:00 belegtHerren 65 |
16:00 | belegt 16:00 17:00 belegtbelegt | belegt 16:00 17:00 belegtbelegt |
17:00 | belegt 17:00 18:00 belegtTrainer | belegt 17:00 18:00 belegtbelegt |
18:00 | belegt 18:00 19:00 belegtTrainer | belegt 18:00 19:00 belegtHerren 40 |
19:00 | belegt 19:00 20:00 belegtTrainer | belegt 19:00 20:00 belegtHerren 40 |
20:00 | belegt 20:00 21:00 belegt1. Herren | belegt 20:00 21:00 belegt1. Herren |
21:00 | belegt 21:00 22:00 belegt1. Herren |
Platz 1
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
-
belegt21:00 - 22:00
Platz 2
-
belegt14:00 - 15:00
-
belegt15:00 - 16:00
-
belegt16:00 - 17:00
-
belegt17:00 - 18:00
-
belegt18:00 - 19:00
-
belegt19:00 - 20:00
-
belegt20:00 - 21:00
